首页    展示柜    会员店冷柜
会员店冷柜

会员店冷柜

技术参数

产品名称 型号 外形尺寸/mm(L*W*H) 温度 有效容积(m3) 展示面积(m²)

窄型会员店冷柜

Mig 1811 C 1875*1179*970 -2~2 0.45 1.70

Mig 2511 C 2500*1179*970 -2~2 0.60 2.30

Mig 3711 C 3750*1179*970 -2~2 0.90 3.40

Mig 1811 F 1875*1179*970 ≦-18 0.45 1.70

Mig 2511 F 2500*1179*970 ≦-18 0.60 2.30

Mig 3711 F 3750*1179*970 ≦-18 0.90 3.40

宽型会员店冷柜

Mig 1813 C 1875*1304*970 -2~2 0.50 1.90

Mig 2513 C 2500*1304*970 -2~2 0.67 2.50

Mig 3713 C 3750*1304*970 -2~2 1.00 3.80

Mig 1813 F 1875*1304*970 ≦-18 0.50 1.90

Mig 2513 F 2500*1304*970 ≦-18 0.67 2.50

Mig 3711 F 3750*1304*970 ≦-18 1.00 3.80

 

功能特点

* 柜内空间大,装载商品多,为会员店商品陈列量身定做
* 独特的蒸发器和挤压式风幕设计,制冷效率高,温度稳定
* 灵活组合,可单独靠墙陈列,也可做背对背的岛式设计
* 可以定做为双温柜