首页    展示柜    整机冷藏立柜
整机冷藏立柜

整机冷藏立柜

技术参数

产品名称 型号 外形尺寸/mm(L*W*H) 温度 有效容积(m3) 展示面积(m²)

BOOM冷藏立柜

Boom 0920 997*789*1920 2~8 0.43 1.7

Boom 1220 1310*789*1920 2~8 0.58 2

Boom 1820 1935*789*1920 2~8 0.87 3.5

Boom 2520 2560*789*1920 2~8 1.16 4.7

BOOM玻璃门冷藏立柜

Boom 0920 ECO 997*789*1920 2~8 0.5 1.2

Boom 1220 ECO 1310*789*1920 2~8 0.69 1.42

Boom 1820 ECO 1935*789*1920 2~8 1.04 2.13

Boom 2520 ECO 2560*789*1920 2~8 1.37 3.3

 

功能特点

* 现代外观设计,提升商品展示效果
* 高蒸发温度(≥-6°C),更节能环保
* 挤压式多层风幕设计,优化风幕隔热效果
* 齐全的产品阵容,适应各类店型布局