屋面板
PUR\PIR屋面板,采用三波峰设计,波峰高42mm,极大提高屋面排 水效果和承载力,在确保建筑物保温效果的同时,减少屋面檩条使用 量,有效降低建筑成本。
常用PIR板技术标准
The Technical standard of PIR panel
序号 NO. | 项目 Item | 单位 Unit | 技 术 要 求 Te l. re q u ire m e n t | |
1 | 密 度 Density | kg/m² | 4 5 ± 2 | |
2 | 导热系数 | W/m.k | ≤ 0 . 0 2 2 | |
Heat conductivity | ||||
3 | 抗压强度 | KPa | ≥ 1 6 0 | |
Compressive strength | ||||
4 | 燃烧性能 | -- | B 1 级 | |
Combustion performance | ||||
5 | 夹芯板芯层与面板粘结强度 | Mpa | > 0 . 1 | |
The bond strength between core polyurethane and surface steel | ||||
6 | 剥离性能 Stripping | 粘结在面材上的芯材 | -- | 应 均 匀 分 布 |
performance | The core material on the surface | u n if o rm d ist rib u t io n | ||
每个剥离面的粘结面积 | -- | ≥ 9 0 % | ||
The adhesive area of each stripping surface |